محاسبه قیمت کرکره
ردیف | شرح (برای توضیحات بر روی آیتمها کلیک نمایید) | تعداد | اندازه (متر مربع) | طول (متر) | قیمت واحد | جمع (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | ||||
2 | موتور تیوبلار | 1 | 19,500,000 | 19,500,000 | ||
3 | شفت 8 | 1 | 1,600,000 | 0 | ||
4 | 2 | -0.3 | ||||
5 | پروفیل 40*40 | 2 | -0.3 | 1,000,000 | -600,000 | |
6 | برد معمولی درجه یک | 1 | 2,550,000 | 2,550,000 | ||
7 | ریموت درجه یک | 2 | 1,500,000 | 3,000,000 | ||
8 | اندکپ بلبرینگ موتور | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
9 | پلیت موتور درجه یک | 1 | 1,600,000 | 1,600,000 | ||
10 | مونتاژ | 1 | ---- | 0 | ||
11 | هزینه نصب | 1 | ---- | 0 | ||
12 | هزینه حمل و نقل | 1 | ---- | 5,000,000 | ||
. | ||||||
مجموع: |